| Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 a día 30 | Día 31+ |
| Motocicletas y similares | $54.300 | $75.300 | $118.500 | $17.000 | $1.200 |
| Vehículos livianos y medianos | $167.600 | $175.100 | $200.800 | $67.200 | $5.900 |
| Vehículos pesados | $465.200 | $486.800 | $558.000 | $186.200 | $15.800 |
| Bicicletas | $8.800 | $9.400 | $10.600 | $3.600 | $600 |
| Carretilla | $18.700 | $19.300 | $22.200 | $7.600 | $600 |
| Patinetas con o sin motor | $7.600 | $10.600 | $16.400 | $2.400 | $600 |
*El cobro del servicio de parqueadero se hace por día y es acumulable.
| Tipo de vehículo | Tarifa |
| Patinetas con o sin motor | $70.100 |
| Motos y similares | $245.200 |
| Vehículo liviano | $268.500 |
| Vehículo mediano | $408.600 |
| Vehículo pesado | $601.200 |
De acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la resolución 62 de 2018, modificada por la resolución 172 de 2019, expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad y lo decretado por Gobierno Nacional referente al incremento salarial, informamos las tarifas por los servicios de parqueaderos y grúas.